| Tip | Oluklu Tip (L şeklinde) | |
|---|---|---|
| Işıklı yöntem | Modüle edilmemiş | |
| Algılama yöntemi | Geçiş ışınlı tip | |
| Algılama mesafesi | Yuva genişliği: 5 mm | |
| Çalışma modu | Karanlık Açık/Aydınlık Açık (seçilebilir) | |
| Standart algılama nesnesi | Opak, 2 x 0,8 mm min. | |
| Diferansiyel mesafe elemanları | 0,025 mm maks. | |
| Işık kaynağı (Tepe dalga boyu) | Kızılötesi LED (940 nm) | |
| Gösterge | Işık göstergesi (kırmızı) | |
| Güç kaynağı voltajı | 5 ila 24 VDC ±%10 dalgalanma (pp) %10 maks. |
|
| Mevcut tüketim | 35 mA | |
| Kontrol çıkışı | Çıktı türü | NPN açık kollektör çıkışı |
| Yük güç kaynağı voltajı | 5 ila 24 VDC | |
| Akımı yükle | Maksimum 100 mA. | |
| Artık gerilim | 100 mA yük akımında: maksimum 0,8 V. 40 mA yük akımında: maksimum 0,4 V. |
|
| Tepki frekansı elemanları | Minimum 1 kHz. Ortalama değer: 3 kHz |
|
| Yüzey alıcısında aydınlatma | Floresan ışık: Maksimum 1000 lüks. | |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma sıcaklığı: -25 ila 55 ℃ (donma veya yoğuşma olmamalı) Saklama sıcaklığı: -30 ila 80 ℃ (donma veya yoğuşma olmamalı) |
|
| Ortam nemi | Çalışma: %5 ila %85 (yoğuşma olmadan) Depolama: %5 ila %95 (yoğuşma olmadan) |
|
| Titreşim direnci | Yıkım: 20 ila 2000 Hz, tepe ivmesi 100 m/s² , X, Y ve Z yönlerinde her biri 2 saat süren 1,5 mm çift genlik (4 dakikalık periyotlar). | |
| Şok direnci | Yıkım: X, Y ve Z yönlerinde her biri için 3 kez olmak üzere 500 m/ s² | |
| Koruma derecesi | IP50 | |
| Bağlantı yöntemi | Önceden kablolanmış modeller | |
| Kablo uzunluğu | 2 m | |
| Ağırlık | Paket: Yaklaşık 17,3 g | |
| Malzeme | Kasa: Polibütilen tereftalat (PBT) Verici/Alıcı Kapağı: Polikarbonat (PC) |
|
| SKU | EE-SX671-WR |
| Kategori | ÖZEL ÜRÜNLER |
| Marka | OMRON |
| Stok Durumu | Stokta |
Benzer Ürünler
-35%
FORNAZZO
FNAZ-BSQ22-V2-30 30A/0-10V AKIM ÇEVİRİCİ 24VDC BESLEME DELİK ÇAPI 22MM FORNAZZO
€40.03
€61.48