Çevresel Özellikler |
|
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0 ...+50 ºC / -25...+70º C |
| Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC ±%10 SMPS |
| Güç Tüketimi | 5VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | AC ve RMS: 0...9999A (c.tr.r parametresi ile belirlenir.Ör: c.tr.r=5 için skala 0...5A) DC: -999...9999A (c.tr.r parametresi ile belirlenir. Ör: c.tr.r=5 için skala -5...5A) |
| Duyarlılık | 0.002A x c.tr.r (Örneğin c.tr.r=5 için duyarlılık 0.01A) |
| Doğruluk | AC: ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ±%2) DC: ±%1 (tam skalanın) RMS: ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ±%2) |
| Giriş Aralığı | -5...5A (10A üzeri akımlarda cihazda hasar oluşur) -60...60mV (50V üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur) |
| Giriş Empedansı | 5A için 12mohm 60mV için 40kohm |
| Frekans Aralığı | DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz) |
| Çıkışlar | |
| Alarm Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO |
| Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
| Kutu | |
| Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
| Ebat | G72xY72xD97 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 350g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |
| SKU | EPA742-SM |
| Kategori | KONTROL CİHAZLARI |
| Marka | ENDA |
| Stok Durumu | Stokta |
Benzer Ürünler
-30%
ENDA
ET2011-RT-SM Dijital PID Termostat 77x35mm PT100 10-30V DC/8-24V AC ENDA | ET2011-LV-RT Muadili
2.194,90 ₺
3.129,92 ₺
-30%
ENDA
ET5411-230 Dijital On-Off Termostat TH 35 tipi raya monte 230V AC +%10 -%20 50/60Hz ENDA |
1.930,00 ₺
2.752,16 ₺
-30%
ENDA
EPA742-UV Dijital Ampermetre 72x72mm 90-250V AC 50/60Hz ENDA | EPA742-230 Muadili
1.362,35 ₺
1.942,70 ₺