| Çevresel Özellikler | |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | -25...60 ºC / -30...100 ºC |
| Bağıl Nem | 40 ºC'ye kadar %50, sıcaklık azaldığında artarak 20 ºC'de %90 nemde çalışır. |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre IP20 |
| Yükseklik | En çok 1000m |
| Elektriksel Özellikler | |
| Giriş Sinyali | 0-10V DC |
| İletim Sinyali | >0.06V DC |
| Kesme Sinyali | <0.04V DC |
| Tepki Süresi | 15ms |
| LED Gösterge | Giriş sinyali ile orantılı olarak yanar |
| Giriş Empedansı | >10kohm |
| Koruma | Giriş sinyalinin ters bağlanmasına karşı koruma vardır |
| Yük Akımı (Arms) | ERVA1-240PA: 40 ERVA1-440PA: 40 ERVA1-550PA-F: 50 ERVA1-570PA-F: 70 |
| Yük Gerilimi (Vrms) | ERVA1-240PA: 180-280 ERVA1-440PA: 180-480 ERVA1-550PA-F ve ERVA1-570PA-F: 180-500 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Kutu | |
| Montaj Şekli | TH35 tipi raya monte edilebilir |
| Ebat | ERVA1-x40PA, ERVA1-550PA-F için G46xY110xD117 mm ERVA1-570PA-F için G79xY120xD132 mm |
| Ağırlık | ERVA1-x40PA ve ERVA1-550PA-F: 450g (ambalajlı olarak) ERVA1-570PA-F: 550g (ambalajlı olarak) |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |
| SKU | ERVA1-470PA-F |
| Kategori | KONTROL CİHAZLARI |
| Marka | ENDA |
| Stok Durumu | Stokta |
Benzer Ürünler
-30%
ENDA
ETS1410-SM Dijital Takometre 77x35mm 10-30V DC / 8-24V AC ENDA | ETS1410-LV Muadili
1.627,25 ₺
2.320,45 ₺
-30%
ENDA
ATC9311-230 VAC Analog Termostat 96x96mm İnput/J 230V AC +%10 -%20 ENDA | ATC9311-230-FE Muadili
2.459,80 ₺
3.507,67 ₺
-30%
ENDA
ETS1410-UV Dijital Takometre 77x35mm 90-250V AC 50/60Hz ENDA | ETS1410-230 Muadili
1.627,25 ₺
2.320,45 ₺