| Çevresel Özellikler | |
| Ortam/Depolama Sıcaklığı | -40...60 ºC |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standartlarına göre IP65 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı | 15-35V DC veya 10-25V AC |
| Güç Tüketimi | 7VA |
| Bağlantı | Soketli klemens |
| Skala | Sıcaklık: -40...125 °C Nem: %0.0...%100.0 |
| Doğruluk | ±2 %RH (20...80 %RH aralığı için) ±4 %RH (0...100 %RH aralığı için) ±0.5 °C (20...40 °C aralığı için) ±1 °C (0...70 °C aralığı için) ±2 °C (-40...125 °C aralığı için) |
| Ölçme Süresi | 7s %63 nem değişimi için (25 °C’da ve hava 1m/s hız ile eserken) 20s %63 sıcaklık değişimi için (25 °C’da ve hava 1m/s hız ile eserken) |
| Çıkış | |
| Analog Çıkışlar | Nem ve sıcaklık için: 0-20mA DC veya 0-10V DC (cihaz üzerinden seçilebilir) |
| Kutu | |
| Montaj Şekli | Kanal montajlı tip |
| Ebat | B137xE58xY35 mm |
| Dalma Boyu | 150, 250, 350 mm |
| Ağırlık | ESHT102-DC-150 için 200g ESHT102-DC-250 için 250g ESHT102-DC-350 için 315g |
| Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |
| SKU | ESHT-102-W-50 |
| Kategori | KONTROL CİHAZLARI |
| Marka | ENDA |
| Stok Durumu | Stokta |
Benzer Ürünler
-30%
ENDA
EDP7041-LV Dijital Potansiyometre 72x72mm 10-30V DC / 8-24V AC ENDA | EDP7041-SM Muadili
2.459,80 ₺
3.507,67 ₺
-30%
ENDA
ET4420-230 PID Dijital Termostat 48x48mm 90-250V AC 50/60Hz ENDA | ET4420-UV Muadili
3.254,50 ₺
4.640,92 ₺
-30%
ENDA
ET2411-230 Dijital On-Off Termostat 77x35mm 230V AC +%10 -%20 ENDA | ET2411-230-08 Muadili
1.778,62 ₺
2.536,31 ₺