MICNO-00550H
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile 50°C (Ortam sıcaklığı 40°C’ın üstünde ise, taşıyıcı frekans 2.0 kHz’in altında olmalı)
Depolama Sıcaklığı : -20°C ile 60°C arası
Rutubet : %90 Rh altında, (Yoğunlaşma olmadan)
Koruma Sınıfı : IP20
| Ağır Şart |
Normal Şart |
Ağır Şart |
Normal Şart |
Ölçüler (mm) GxYxD |
Model |
| 5.5 | 7.5 | 13 | 17 | 135x240x173 | MICNO-00550H |
| 7.5 | 11 | 17 | 25 | 170x314x170 | MICNO-00750H |
| 11 | 15 | 25 | 32 | 200x330x180 | MICNO-01100H |
| 15 | 18.5 | 32 | 37 | 200x330x180 | MICNO-01500H |
| 18.5 | 22 | 37 | 45 | 225x400x190 | MICNO-01850H |
| 22 | 30 | 45 | 60 | 225x400x190 | MICNO-02200H |
| 30 | 37 | 60 | 75 | 255x440x215 | MICNO-03000H |
| 37 | 45 | 75 | 90 | 280x570x265 | MICNO-03700H |
| 45 | 55 | 90 | 110 | 280x570x265 | MICNO-04500H |
| 55 | 75 | 110 | 150 | 320x600x330 | MICNO-05500H |
| 75 | 90 | 150 | 176 | 320x600x330 | MICNO-07500H |
| 90 | 110 | 176 | 210 | 320x715x356 | MICNO-09000H |
| 110 | 132 | 210 | 253 | 320x715x356 | MICNO-11000H |
| 132 | 160 | 253 | 304 | 480x790x385 | MICNO-13200H |
| 160 | 185 | 304 | 340 | 480x790x385 | MICNO-16000H |
| 185 | 200 | 340 | 377 | 480x790x385 | MICNO-18500H |
| 200 | 220 | 377 | 423 | 480x790x385 | MICNO-20000H |
| 220 | 250 | 423 | 465 | 700x970x408 | MICNO-22000H |
| 250 | 280 | 465 | 520 | 700x970x408 | MICNO-25000H |
| 280 | 315 | 520 | 585 | 700x970x408 | MICNO-28000H |
| 315 | 150 | 585 | 640 | 700x970x408 | MICNO-31500H |
| SKU | MICNO-00550H |
| Kategori | AC Motor Sürücüler |
| Marka | GMTCNT |
| Stok Durumu | Stokta |
Benzer Ürünler
-40%
GMTCNT
MICNO-03000HS GMTCNT Sürücü Ağır Şart 30KW Normal Şart 37KW Üç Fazlı 380 Vac Beslemeli
41.720,75 ₺
69.470,17 ₺
-40%
GMTCNT
MICNO-01500HS GMTCNT Sürücü Ağır Şart 15KW Normal Şart 18,5KW Üç Fazlı 380 Vac Beslemeli
26.701,28 ₺
44.460,91 ₺
-40%
GMTCNT
MICNO-00150H GMTCNT Sürücü Ağır Şart 1,5KW Normal Şart 2,2KW Üç Fazlı 380 Vac Beslemeli
8.677,92 ₺
14.449,80 ₺