MICNO-00550H
Çalışma Sıcaklığı : -10°C ile 50°C (Ortam sıcaklığı 40°C’ın üstünde ise, taşıyıcı frekans 2.0 kHz’in altında olmalı)
Depolama Sıcaklığı : -20°C ile 60°C arası
Rutubet : %90 Rh altında, (Yoğunlaşma olmadan)
Koruma Sınıfı : IP20
| Ağır Şart |
Normal Şart |
Ağır Şart |
Normal Şart |
Ölçüler (mm) GxYxD |
Model |
| 5.5 | 7.5 | 13 | 17 | 135x240x173 | MICNO-00550H |
| 7.5 | 11 | 17 | 25 | 170x314x170 | MICNO-00750H |
| 11 | 15 | 25 | 32 | 200x330x180 | MICNO-01100H |
| 15 | 18.5 | 32 | 37 | 200x330x180 | MICNO-01500H |
| 18.5 | 22 | 37 | 45 | 225x400x190 | MICNO-01850H |
| 22 | 30 | 45 | 60 | 225x400x190 | MICNO-02200H |
| 30 | 37 | 60 | 75 | 255x440x215 | MICNO-03000H |
| 37 | 45 | 75 | 90 | 280x570x265 | MICNO-03700H |
| 45 | 55 | 90 | 110 | 280x570x265 | MICNO-04500H |
| 55 | 75 | 110 | 150 | 320x600x330 | MICNO-05500H |
| 75 | 90 | 150 | 176 | 320x600x330 | MICNO-07500H |
| 90 | 110 | 176 | 210 | 320x715x356 | MICNO-09000H |
| 110 | 132 | 210 | 253 | 320x715x356 | MICNO-11000H |
| 132 | 160 | 253 | 304 | 480x790x385 | MICNO-13200H |
| 160 | 185 | 304 | 340 | 480x790x385 | MICNO-16000H |
| 185 | 200 | 340 | 377 | 480x790x385 | MICNO-18500H |
| 200 | 220 | 377 | 423 | 480x790x385 | MICNO-20000H |
| 220 | 250 | 423 | 465 | 700x970x408 | MICNO-22000H |
| 250 | 280 | 465 | 520 | 700x970x408 | MICNO-25000H |
| 280 | 315 | 520 | 585 | 700x970x408 | MICNO-28000H |
| 315 | 150 | 585 | 640 | 700x970x408 | MICNO-31500H |
| SKU | MICNO-00550H |
| Kategori | AC Motor Sürücüler |
| Marka | GMTCNT |
| Stok Durumu | Stokta |
Benzer Ürünler
-53%
MİTSUBİSHİ
FR-CS82-100-60 FRCS8210060 Mitsubishi Sürücü 2,2KW Tek Fazlı 230 Vac Beslemeli
11.898,67 ₺
25.083,29 ₺
-53%
MİTSUBİSHİ
FR-A840-00038-E2-60 FRA84000038E260 MİTSUBİSHİ Sürücü 1,5KW Üç Fazlı 400-500VAC Beslemeli
21.809,15 ₺
45.975,29 ₺
-40%
GMTCNT
MICNO-00220HS GMTCNT Sürücü Ağır Şart 2,2KW Normal Şart 3,7KW Üç Fazlı 380 Vac Beslemeli
10.213,24 ₺
17.006,30 ₺